Прайс лист на изготовление Табличек
Стоимость указана в рублях
Таблички пластик ПВХ
Размер, мм | Белый ПВХ + Аппликация | ПВХ + Фон + Аппликация | Цветной пластик + Аппликация | Окантовка багетом |
---|---|---|---|---|
Таблички из пластика ПВХ с пленкой | ||||
300х100 | 450 | 600 | 720 | 600 |
200х150 | 450 | 600 | 720 | 600 |
300х200 | 900 | 1100 | 960 | 620 |
300х400 | 1500 | 1600 | 1440 | 800 |
400х600 | 2100 | 2300 | 3200 | 1000 |
600х800 | 3200 | 2550 | 4320 | 1400 |
750х1000 | 4800 | 2950 | 6960 | 2100 |
Таблички из пластика с гравировкой | ||||
Размер, мм | Толщина 1,5 мм | Толщина 3 мм | Окантовка багетом | |
300х100 | 600 | 900 | 600 | |
150х250 | 750 | 1125 | 600 | |
300х200 | 1200 | 1800 | 620 | |
300х400 | 2400 | 3600 | 800 | |
400х600 | 4800 | 7200 | 1000 | |
600х800 | 7200 | 9600 | 1400 |
Металлические таблички
Размер, мм | Гравировка | Полноцветная печать | Печать в один цвет | Окантовка багетом |
---|---|---|---|---|
Алюминиевые таблички | ||||
300х100 | 3000 | 728 | 560 | 600 |
150х250 | 3750 | 728 | 560 | 600 |
200х300 | 5400 | 1625 | 1250 | 620 |
300х400 | 11900 | По запросу | По запросу | 870 |
400х600 | 21600 | По запросу | По запросу | 1000 |
Размер, мм | Гравировка | Полноцветная печать | Печать в один цвет | Окантовка багетом |
300х100 | 3000 | 728 | 560 | 600 |
150х250 | 3750 | 728 | 560 | 600 |
Латунные таблички | ||||
300х100 | 3100 | 728 | 560 | 600 |
150х250 | 3950 | 728 | 560 | 600 |
200х300 | 5400 | 1625 | 1250 | 620 |
300х400 | 10800 | По запросу | По запросу | 870 |
400х600 | 21600 | По запросу | По запросу | 1000 |
Таблички из нержавеющей стали | ||||
300х100 | 3300 | 728 | 560 | 600 |
150х250 | 4125 | 728 | 560 | 600 |
200х300 | 6600 | 1625 | 1250 | 620 |
300х400 | 13200 | По запросу | По запросу | 870 |
400х600 | 26400 | По запросу | По запросу | 1000 |
- Цена указана за шт.
- Минимальная сумма заказа 1 000 рублей
- Изготовление заказа день в день рассчитывается с коэффициентом 1,5.