Прайс-лист на Плоттерную резку
Стоимость указана в рублях.
Наименование | Единица измерения | Стоимость до 10 кв.м. | Стоимость от 11 - 24 кв.м. | Стоимость от 25 - 100 кв.м. |
---|---|---|---|---|
Плоттерная резка | кв.м | 200 | 175 | 150 |
ПЛЕНКА* | ||||
ORACAL 641 (цветная) | кв.м | 510 | 460 | 435 |
ORACAL 641 (золотой, серебряный) | кв.м | 540 | 490 | 465 |
ORACAL 551 (цветная) | кв.м | 1070 | 970 | 920 |
ORACAL 551 (металлики) | кв.м | 1150 | 1050 | 1000 |
ORACAL 951 (цветная) | кв.м | 1365 | 1240 | 1190 |
ORACAL 951 (металлики) | кв.м | 1485 | 1360 | 1310 |
ORACAL 3100 (светоотражающая) | кв.м | 930 | 880 | 850 |
ORACAL 6510 (флуоресцентная) | кв.м | 1240 | 1190 | 1165 |
ORACAL 8100 (транслюцентная) | кв.м | 950 | 900 | 870 |
ORACAL 8300 (витражная) | кв.м | 930 | 880 | 850 |
ORACAL 8500 (транслюцентная) | кв.м | 1150 | 1050 | 1000 |
ORALUX 9300 (люминисцентная) | кв.м | 5800 | 5750 | 5725 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Удаление фона (выборка)** | кв.м | 240 | 190 | 150 |
Нанесение монтажной пленки (с монтажной пленкой) | кв.м | 240 | 190 | 150 |
- Минимальная сумма заказа 1 000 рублей
- Изготовление заказа день в день рассчитывается с коэффициентом
- *Если при изготовлении аппликации используется несколько цветов, то необходимо считать расход каждого цвета материала
- **Удаление фона мелких элементов макета (менее 1,5 см) + 100% к стоимости выборки