Прайс лист на Фрезерную резку
Цена в прайсе указана в рублях за погонный метр
Наименование | до 5 мм | от 5 до 12 мм | от 13 до 20 мм |
---|---|---|---|
Оргстекло, акрил, ПЭТ | 30 | 40 | 85 |
Дерево, ДСП, ЛДСП | 55 | 70 | 85 |
Фанера | 30 | 35 | 40 |
Металлы мягкие (алюминий, латунь, медь, магний) | 60 | 90 | 150 |
Полистирол | 30 | 50 | 60 |
ПВХ пластик, АБС пластик | 30 | 35 | 40 |
МДФ | 30 | 40 | 45 |
Полипропилен | 30 | 40 | 85 |
Композит | 50 | - | - |
Литой поликарбонат | 30 | 40 | 85 |
Текстолит | 30 | 40 | 85 |
Гипсокартон | 30 | 40 | 85 |
При толщине от 20 мм, расчет производится индивидуально. | |||
СКИДКА ОТ ОБЪЕМА | |||
от 100 - 1000 пг.м. | 20% | ||
от 1000 до 5000 пг.м. | 40% | ||
свыше 5000 пг.м. | договорная |
- Минимальная сумма заказа 2 000 рублей
- Доработка макета от 300 рублей
- Стоимость указана за фрезерную резку без учёта стоимости материала.