Прайс-лист Fold-Up стенды
Стоимость указана в рублях.
НАИМЕНОВАНИЕ / РАЗМЕР | РАЗМЕР РАМКИ (СМ) | РАЗМЕР ФРИЗА (СМ) | ВЕС НЕТТО (КГ) | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|---|
Стенд Fold-Up 4 элемента, с фризом | ||||
2 х 2 секции | 70 х 100 | 70 x 20 | 4,37 | 21400 |
Стенд Fold-Up 4 элемента, без фриза | ||||
2 х 2 секции | 70 х 100 | - | 4 | 18400 |
Стенд Fold-Up 6 элементов, с фризом | ||||
3 x 2 секции | 70 х 100 | 70 x 20 | 7,11 | 30900 |
Стенд Fold-Up 6 элементов, без фриза | ||||
3 x 2 секции | 70 х 100 | - | 6 | 26400 |
Стенд Fold-Up 7 элементов, с фризом | ||||
3 x 2 секции | 70 х 100 | - | 6 | 33700 |
Стенд Fold-Up 8 элементов, с фризом | ||||
4 x 2 секции | 70 х 100 | 70 x 20 | 9,5 | 39600 |
Стенд Fold-Up 8 элементов, без фриза | ||||
4 x 2 секции | 70 х 100 | - | 8 | 33600 |
Стенд Fold-Up 12 элементов, без фриза | ||||
6 х 2 секции | 70 х 100 | - | 8 | 55200 |
Стенд Fold-Up 12 элементов, с фризом | ||||
6 х 2 секции | 70 х 100 | - | 8 | 64200 |
Стенд Fold-Up 18 элементов, без фриза | ||||
9 х 2 секции | 70 х 100 | - | 8 | 82800 |
- Разработка дизайн-макета — от 500р.